Annual Syllabus 2026-27
Nursery to XII
SN.
Class
Subject
1
NURSERY
All
2
KG I
All
3
KG II
All
4
Class I
Hindi
Eng
Math
5
Class II
Hindi
Eng
Math
6
Class III
Hindi
Eng
Math
EVS
AI
7
Class IV
Hindi
Eng
Math
EVS
AI
8
Class V
Hindi
Eng
Math
EVS
AI
9
Class VI
Hindi
Eng
Math
Science
SSc
Sansk.
AI
10
Class VII
Hindi
Eng
Math
Science
SSc
Sansk.
AI
11
Class VIII
Hindi
Eng
Math
Science
SSc
Sansk.
AI
12
Class IX
Hindi
Eng
Math
Science
SSc
Sansk.
IT
13
Class X
Hindi
Eng
Math
Science
SSc
Sansk.
IT
14
Class XI
Hindi
Eng
Phy
Chem
Math
BIO
GEO.
ACC, BST & ECO
Appl. Math
CS
IP
PHE
15
Class XII
Hindi
Eng
Phy
Chem
Math
BIO
GEO.
ACC, BST & ECO
Appl. Math
CS
IP
PHE
top
Nursery to XII
| SN. | Class | Subject | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURSERY | All | |||||||||||
| 2 | KG I | All | |||||||||||
| 3 | KG II | All | |||||||||||
| 4 | Class I | Hindi | Eng | Math | |||||||||
| 5 | Class II | Hindi | Eng | Math | |||||||||
| 6 | Class III | Hindi | Eng | Math | EVS | AI | |||||||
| 7 | Class IV | Hindi | Eng | Math | EVS | AI | |||||||
| 8 | Class V | Hindi | Eng | Math | EVS | AI | |||||||
| 9 | Class VI | Hindi | Eng | Math | Science | SSc | Sansk. | AI | |||||
| 10 | Class VII | Hindi | Eng | Math | Science | SSc | Sansk. | AI | |||||
| 11 | Class VIII | Hindi | Eng | Math | Science | SSc | Sansk. | AI | |||||
| 12 | Class IX | Hindi | Eng | Math | Science | SSc | Sansk. | IT | |||||
| 13 | Class X | Hindi | Eng | Math | Science | SSc | Sansk. | IT | |||||
| 14 | Class XI | Hindi | Eng | Phy | Chem | Math | BIO | GEO. | ACC, BST & ECO | Appl. Math | CS | IP | PHE |
| 15 | Class XII | Hindi | Eng | Phy | Chem | Math | BIO | GEO. | ACC, BST & ECO | Appl. Math | CS | IP | PHE |
top

