Weekly Test – Round I (2025-26) CLASSES I to XII
SN.
CLASS
Subject
1
CLASS I
Hindi
Eng
Math
2
CLASS II
Hindi
Eng
Math
3
CLASS III
Hindi
Eng
Math
EVS
4
CLASS IV
Hindi
Eng
Math
EVS
5
CLASS V
Hindi
Eng
Math
EVS
6
CLASS VI
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
7
CLASS VII
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
8
CLASS VIII
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
9
CLASS IX
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
IT
10
CLASS X
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
IT
11
CLASS XI
Hindi
Eng
PHY
Chem
Math
Bio
IP
ACCOUNT
ECO
GEO
PHE
APPL. MATH
12
CLASS XII
Hindi
Eng
PHY
Chem
Math
Bio
IP
ACCOUNT
BST
GEO
ECO
PHE
top
Weekly Test – Round I (2025-26) CLASSES I to XII
| SN. | CLASS | Subject | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASS I | Hindi | Eng | Math | |||||||||
| 2 | CLASS II | Hindi | Eng | Math | |||||||||
| 3 | CLASS III | Hindi | Eng | Math | EVS | ||||||||
| 4 | CLASS IV | Hindi | Eng | Math | EVS | ||||||||
| 5 | CLASS V | Hindi | Eng | Math | EVS | ||||||||
| 6 | CLASS VI | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | ||||||
| 7 | CLASS VII | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | ||||||
| 8 | CLASS VIII | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | ||||||
| 9 | CLASS IX | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | IT | |||||
| 10 | CLASS X | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | IT | |||||
| 11 | CLASS XI | Hindi | Eng | PHY | Chem | Math | Bio | IP | ACCOUNT | ECO | GEO | PHE | APPL. MATH |
| 12 | CLASS XII | Hindi | Eng | PHY | Chem | Math | Bio | IP | ACCOUNT | BST | GEO | ECO | PHE |
top

